No
|
Kode Kelurahan
|
Kecamatan
|
Kelurahan
|
1 | 0101 | GENTENG | EMBONG KALIASIN |
2 | 0102 | GENTENG | KETABANG |
3 | 0103 | GENTENG | GENTENG |
4 | 0104 | GENTENG | KAPASARI |
5 | 0105 | GENTENG | PENELEH |
6 | 0201 | BUBUTAN | ALUN - ALUN CONTONG |
7 | 0202 | BUBUTAN | BUBUTAN |
8 | 0203 | BUBUTAN | GUNDIH |
9 | 0204 | BUBUTAN | JEPARA |
10 | 0205 | BUBUTAN | TEMBOK DUKUH |
11 | 0301 | TEGALSARI | DR. SOETOMO |
12 | 0302 | TEGALSARI | WONOREJO |
13 | 0303 | TEGALSARI | KEPUTRAN |
14 | 0304 | TEGALSARI | TEGALSARI |
15 | 0305 | TEGALSARI | KEDUNGDORO |
16 | 0401 | SIMOKERTO | KAPASAN |
17 | 0402 | SIMOKERTO | SIMOKERTO |
18 | 0403 | SIMOKERTO | TAMBAKREJO |
19 | 0404 | SIMOKERTO | SIDODADI |
20 | 0405 | SIMOKERTO | SIMOLAWANG |
21 | 0501 | TAMBAKSARI | GADING |
22 | 0502 | TAMBAKSARI | PACAR KEMBANG |
23 | 0503 | TAMBAKSARI | PLOSO |
24 | 0504 | TAMBAKSARI | RANGKAH |
25 | 0505 | TAMBAKSARI | TAMBAKSARI |
26 | 0506 | TAMBAKSARI | PACAR KELING |
27 | 0601 | GUBENG | BARATAJAYA |
28 | 0602 | GUBENG | AIRLANGGA |
29 | 0603 | GUBENG | MOJO |
30 | 0604 | GUBENG | GUBENG |
31 | 0605 | GUBENG | KERTAJAYA |
32 | 0606 | GUBENG | PUCANG SEWU |
33 | 0701 | KREMBANGAN | KREMBANGAN SELATAN |
34 | 0702 | KREMBANGAN | KEMAYORAN |
35 | 0703 | KREMBANGAN | PERAK BARAT |
36 | 0704 | KREMBANGAN | DUPAK |
37 | 0705 | KREMBANGAN | MOROKREMBANGAN |
38 | 0801 | SEMAMPIR | AMPEL |
39 | 0802 | SEMAMPIR | SIDOTOPO |
40 | 0803 | SEMAMPIR | PEGIRIAN |
41 | 0804 | SEMAMPIR | WONOKUSUMO |
42 | 0805 | SEMAMPIR | UJUNG |
43 | 0901 | PABEAN CANTIAN | BONGKARAN |
44 | 0902 | PABEAN CANTIAN | NYAMPLUNGAN |
45 | 0903 | PABEAN CANTIAN | KREMBANGAN UTARA |
46 | 0904 | PABEAN CANTIAN | PERAK UTARA |
47 | 0905 | PABEAN CANTIAN | PERAK TIMUR |
48 | 1001 | WONOKROMO | WONOKROMO |
49 | 1002 | WONOKROMO | JAGIR |
50 | 1003 | WONOKROMO | NGAGEL |
51 | 1004 | WONOKROMO | NGAGEL REJO |
52 | 1005 | WONOKROMO | DARMO |
53 | 1006 | WONOKROMO | SAWUNGGALING |
54 | 1101 | SAWAHAN | PETEMON |
55 | 1102 | SAWAHAN | SAWAHAN |
56 | 1103 | SAWAHAN | KUPANG KRAJAN |
57 | 1104 | SAWAHAN | BANYU URIP |
58 | 1105 | SAWAHAN | PUTAT JAYA |
59 | 1106 | SAWAHAN | PAKIS |
60 | 1201 | TANDES | GEDANG ASIN |
61 | 1202 | TANDES | TANDES LOR |
62 | 1203 | TANDES | TANDES KIDUL |
63 | 1204 | TANDES | TUBANAN |
64 | 1205 | TANDES | GADEL |
65 | 1206 | TANDES | KARANG POH |
66 | 1207 | TANDES | BALONGSARI |
67 | 1208 | TANDES | BIBIS |
68 | 1209 | TANDES | MANUKAN KULON |
69 | 1210 | TANDES | BUNTARAN |
70 | 1211 | TANDES | MANUKAN WETAN |
71 | 1212 | TANDES | BANJAR SUGIHAN |
72 | 1301 | KARANG PILANG | WARU GUNUNG |
73 | 1302 | KARANG PILANG | KARANG PILANG |
74 | 1303 | KARANG PILANG | KEBRAON |
75 | 1304 | KARANG PILANG | KEDURUS |
76 | 1401 | WONOCOLO | SIDOSERMO |
77 | 1402 | WONOCOLO | BENDULMRISI |
78 | 1403 | WONOCOLO | MARGOREJO |
79 | 1404 | WONOCOLO | JEMUR WONOSARI |
80 | 1405 | WONOCOLO | SIWALAN KERTO |
81 | 1501 | RUNGKUT | KALI RUNGKUT |
82 | 1502 | RUNGKUT | RUNGKUT KIDUL |
83 | 1503 | RUNGKUT | KEDUNG BARUK |
84 | 1504 | RUNGKUT | PENJARINGANSARI |
85 | 1505 | RUNGKUT | WONOREJO |
86 | 1506 | RUNGKUT | MEDOKAN AYU |
87 | 1601 | SUKOLILO | MENUR PUMPUNGAN |
88 | 1602 | SUKOLILO | NGINDEN JANGKUNGAN |
89 | 1603 | SUKOLILO | SEMOLOWARU |
90 | 1604 | SUKOLILO | MEDOKAN SEMAMPIR |
91 | 1605 | SUKOLILO | KLAMPIS NGASEM |
92 | 1606 | SUKOLILO | GEBANG PUTIH |
93 | 1607 | SUKOLILO | KEPUTIH |
94 | 1701 | KENJERAN | BULAK BANTENG |
95 | 1702 | KENJERAN | TAMBAK WEDI |
96 | 1703 | KENJERAN | TANAH KALI KEDINDING |
97 | 1704 | KENJERAN | SIDOTOPO WETAN |
98 | 1801 | BENOWO | KANDANGAN |
99 | 1802 | BENOWO | KLAKAH REJO |
100 | 1803 | BENOWO | SEMEMI |
101 | 1804 | BENOWO | TAMBAK OSO WILANGUN |
102 | 1805 | BENOWO | ROMO KALISARI |
103 | 1901 | LAKARSANTRI | BANGKINGAN |
104 | 1902 | LAKARSANTRI | SUMUR WELUT |
105 | 1903 | LAKARSANTRI | JERUK |
106 | 1904 | LAKARSANTRI | LAKARSANTRI |
107 | 1905 | LAKARSANTRI | LIDAH KULON |
108 | 1906 | LAKARSANTRI | LIDAH WETAN |
109 | 2001 | MULYOREJO | MULYOREJO |
110 | 2002 | MULYOREJO | MANYAR SABRANGAN |
111 | 2003 | MULYOREJO | KEJAWAN PUTIH TAMBAK |
112 | 2004 | MULYOREJO | KALISARI |
113 | 2005 | MULYOREJO | DUKUH SUTOREJO |
114 | 2006 | MULYOREJO | KALIJUDAN |
115 | 2101 | TENGGILIS MEJOYO | KUTISARI |
116 | 2102 | TENGGILIS MEJOYO | KENDANG SARI |
117 | 2103 | TENGGILIS MEJOYO | TENGGILIS MEJOYO |
118 | 2104 | TENGGILIS MEJOYO | PRAPEN |
119 | 2105 | TENGGILIS MEJOYO | PANJANG JIWO |
120 | 2201 | GUNUNG ANYAR | GUNUNGANYAR |
121 | 2202 | GUNUNG ANYAR | RUNGKUT TENGAH |
122 | 2203 | GUNUNG ANYAR | RUNGKUT MENANGGAL |
123 | 2204 | GUNUNG ANYAR | GUNUNGANYAR TAMBAK |
124 | 2301 | JAMBANGAN | KARAH |
125 | 2302 | JAMBANGAN | JAMBANGAN |
126 | 2303 | JAMBANGAN | KEBONSARI |
127 | 2304 | JAMBANGAN | PAGESANGAN |
128 | 2401 | GAYUNGAN | GAYUNGAN |
129 | 2402 | GAYUNGAN | KETINTANG |
130 | 2403 | GAYUNGAN | MENANGGAL |
131 | 2404 | GAYUNGAN | DUKUH MENANGGAL |
132 | 2501 | WIYUNG | WIYUNG |
133 | 2502 | WIYUNG | JAJAR TUNGGAL |
134 | 2503 | WIYUNG | BABATAN |
135 | 2504 | WIYUNG | BALAS KLUMPRIK |
136 | 2601 | DUKUH PAKIS | DUKUH PAKIS |
137 | 2602 | DUKUH PAKIS | DUKUH KUPANG |
138 | 2603 | DUKUH PAKIS | GUNUNGSARI |
139 | 2604 | DUKUH PAKIS | PRADAH KALI KENDAL |
140 | 2701 | ASEMROWO | ASEMROWO |
141 | 2702 | ASEMROWO | GENTING |
142 | 2703 | ASEMROWO | KALIANAK |
143 | 2704 | ASEMROWO | GREGES |
144 | 2705 | ASEMROWO | TAMBAK LANGON |
145 | 2801 | SUKO MANUNGGAL | SIMOMULYO |
146 | 2802 | SUKO MANUNGGAL | SUKOMANUNGGAL |
147 | 2803 | SUKO MANUNGGAL | TANJUNG SARI |
148 | 2804 | SUKO MANUNGGAL | PUTAT GEDE |
149 | 2805 | SUKO MANUNGGAL | SONOKUIJENAN |
150 | 2901 | BULAK | KOMP. KENJERAN |
151 | 2902 | BULAK | KENJERAN |
152 | 2903 | BULAK | KEDUNG COWEK |
153 | 2904 | BULAK | SUKOLILO |
154 | 2905 | BULAK | BULAK |
155 | 3001 | PAKAL | PAKAL |
156 | 3002 | PAKAL | BENOWO |
157 | 3003 | PAKAL | SUMBER REJO |
158 | 3004 | PAKAL | TAMBAK DONO |
159 | 3005 | PAKAL | BABAT JERAWAT |
160 | 3101 | SAMBIKEREP | LONTAR |
161 | 3102 | SAMBIKEREP | MADE |
162 | 3103 | SAMBIKEREP | SAMBIKEREP |
163 | 3104 | SAMBIKEREP | BRINGIN |
LES PRIVAT SURABAYA MATEMATIKA, LES PRIVAT SURABAYA IPA, LES PRIVAT SURABAYA IPS, LES PRIVAT SURABAYA KOMPUTER, LES PRIVAT SURABAYA BAHASA INGGRIS, LES PRIVAT SURABAYA BAHASA INDONESIA, LES PRIVAT SURABAYA SD, SMP DAN SMA. HUBUNGI LBB SUPRAUNO: 0857 33333 923
Selasa, 15 April 2014
DAFTAR AREA LES PRIVAT LBBSUPRAUNO UNTUK DAERAH SURABAYA
LES PORIVAT SURABAYA
KAMI DARI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR SUPRAUNO MENERIMA JASA LES PRIVAT BAGI PUTRA PUTRI ANDA MULAI DARI JENJANG PENDIDIKAN :
KALAU LES PRIVAT ITU GURU DATANG KERUMAH, SATU SISWA SATU GURU.
SEDANGKAN LES KELAS SISWA DATANG KE LBBSUPRAUNO. SATU GURU TERDIRI DARI BEBERAPA SISWA.
JIKA ANDA MEMBUTUHKAN SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI : 03183314333
- TAMAN KANAK KANAK
- SEKOLAH DASAR
- SEKOLAH MENENGAH UMUM
- SEKOLAH MENENGAH ATAS
- SNMTPN
- UMUM (MATERI KHUSUS)
- MATEMATIKA
- ILMU PENGETAHUAN ALAM
- FISIKA
- KIMIA
- BIOLOGI
- ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
- EKONOMI
- AKUNTANSI
- SEJARAH
- GEOGRAI
- PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- AGAMA ISLAM
- KOMPUTER
- COREL DRAW AUTOCAD PHOTOSHOP
- WEBSITE
- DREAM WEAVER
- DLL.
KALAU LES PRIVAT ITU GURU DATANG KERUMAH, SATU SISWA SATU GURU.
SEDANGKAN LES KELAS SISWA DATANG KE LBBSUPRAUNO. SATU GURU TERDIRI DARI BEBERAPA SISWA.
JIKA ANDA MEMBUTUHKAN SILAHKAN HUBUNGI KAMI DI : 03183314333
Langganan:
Postingan (Atom)